본문 바로가기 주메뉴 바로가기

무역보험관련 통계

무역보험관련 통계는 매년 3월말에 게시될 예정입니다.

종목별 인수현황

(단위 : 억원, 건수)
종목별 인수현황 표이며 종목, 인수목표, 전년도 인수실적 정보 제공
종목 인수목표 23년 인수실적
건수 보험금액
단기성 2,000,000 1,218,828 2,097,054
중장기성 145,000 127 293,616
신용보증 46,000 8,413 44,470
환변동 9,000 1,832 12,795
총계 2,200,000 1,229,200 2,447,936

보상 및 회수

(단위 : 억원)
보상 및 회수 표이며 보험종목별 22년, 23년 정보 제공
보험종목 22년 23년
지급보험금 회수금 지급보험금 회수금
단기성 726 393 927 430
중장기성 3,256 2,541 965 1,275
신용보증 417 149 686 134
총계 4,400 3,083 2,578 1,839

신용조사

(단위 : 건수)
신용조사 표이며 보험종목별 22년, 23년 정보 제공
보험종목 22년 23년
수입자 평가건수 52,224 54,418

종목별 / 연도별 인수실적

(단위 : 억원)
종목별 / 연도별 인수실적 표이며 원화보험금액, 단기, 중강기, 신용보증, 환변동, 합계 정보 제공
원화보험금액
(년도)
단기성 중장기성 신용보증 환변동
1992 16,041 1,994 - - 18,036
1993 24,951 5,207 169 - 30,327
1994 35,577 9,372 687 - 45,635
1995 89,115 9,317 2,014 - 100,446
1996 109,070 12,857 2,160 - 124,087
1997 131,321 17,900 3,844 - 153,064
1998 241,450 21,995 18,251 - 281,696
1999 277,467 36,759 27,465 - 341,691
2000 290,273 30,522 27,298 11,085 359,177
2001 296,888 20,268 26,315 29,691 373,161
2002 337,692 15,306 18,782 48,625 420,405
2003 391,493 20,063 17,821 71,977 501,353
2004 515,300 28,436 15,403 69,773 628,912
2005 556,049 37,642 14,283 123,606 731,580
2006 607,140 43,683 13,154 162,709 826,685
2007 652,593 82,298 11,590 169,793 916,275
2008 947,120 190,004 15,625 145,268 1,298,017
2009 1,443,997 131,841 59,637 14,128 1,649,603
2010 1,624,168 160,349 61,962 27,043 1,873,522
2011 1,706,123 138,286 59,093 18,292 1,921,795
2012 1,773,085 177,175 61,276 11,468 2,023,004
2013 1,799,079 153,269 67,253 17,202 2,036,802
2014 1,694,183 127,940 64,934 15,096 1,902,154
2015 1,494,366 118,441 56,291 12,262 1,681,359
2016 1,394,770 112,568 47,278 11,060 1,565,677
2017 1,321,246 90,922 30,993 3,526 1,446,687
2018 1,351,620 99,951 26,955 7,748 1,486,275
2019 1,407,637 112,351 29,253 9,101 1,558,342
2020 1,509,605 97,551 33,532 9,888 1,650,576
2021 1,825,941 84,487 40,358 7,944 1,958,730
2022 2,196,449 129,945 45,133 12,873 2,384,400
2023 2,097,054 293,616 44,470 12,795 2,447,936

수출보험활용률

2023년 수출보험활용률
2023년 24.3%

최종수정일 : 2024.3.21

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

  • 담당부서 :  영업기획팀 연락처 :  02-399-6584

답변을 받을 수 없는 의견함 입니다. 답변을 원하시는 질문은 [고객참여 > Q&A]를 이용해 주시기 바랍니다.