본문영역
※ 소관 - 기금 - 분야 - 부분 - 부문 : 산업통상자원부(21) - 무역보험기금(78) - 산업중소기업 및 에너지(110) - 무역 및 투자유치(113) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회계연도 | 집행월 | 집행일자 | 프로그램코드 | 프로그램명 | 단위사업코드 | 단위사업명 | 세부사업코드 | 세부사업명 | 지출예산액 | 지출예산현액 | 당일 지출금액 |
연간누계 지출금액 |
연간누계지출 순계금액 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1600 | 무역보험지원(기금운영비) | 1677 | 무역보험기금 기본경비 | 200 | 기타경비 | 0 | 0 | 0 | 11,965 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1600 | 무역보험지원(기금운영비) | 1677 | 무역보험기금 기본경비 | 201 | 정보화경비 | 0 | 0 | 0 | 4,387 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1600 | 무역보험지원(기금운영비) | 1676 | 무역보험기금 인건비 | 100 | 인건비 | 0 | 0 | 0 | 29,669 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 403 | 가격변동리스크헷지지원 | 0 | 0 | 0 | 6,222 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 407 | 네오키스시스템 고도화 | 0 | 0 | 0 | 2,411 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 400 | 단기무역거래지원 | 0 | 0 | 0 | 12,561 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 404 | 무역보험채권관리 | 0 | 0 | 0 | 2,599 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 402 | 중소기업수출신용보증지원 | 0 | 0 | 0 | 18,639 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 408 | 중소기업수출지원기반강화 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 401 | 중장기산업설비수출거래지원 | 0 | 0 | 0 | 323,710 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 406 | 차입금 이자상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1531 | 무역보험지원운영 | 405 | 채권회수대행및신용정보판매 | 0 | 0 | 0 | 1,694 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 1500 | 무역보험지원(사업비) | 1532 | 무역보험환급금등 | 400 | 무보환급금등 | 0 | 0 | 0 | 10,154 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 9700 | 여유자금운용 | 9750 | 국공채매입 | 971 | 국공채매입 | 0 | 0 | 0 | 106,341 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 9700 | 여유자금운용 | 9780 | 기타유가증권매입 | 971 | 기타유가증권매입 | 0 | 0 | 0 | 412,950 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 9700 | 여유자금운용 | 9730 | 비통화금융기관예치금 | 971 | 비통화금융기관예치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 05 | 2022-05-28 | 9700 | 여유자금운용 | 9710 | 통화금융기관예치금 | 971 | 통화금융기관예치 | 0 | 0 | 0 | 300,824 | 0 |
- 담당부서